Spieltag 13: Qualifikation
| 8. Sep. 2007 | ||
| 18:00 |
In dieser Qualifikationsrunde der Fußball Europameisterschaft EURO 2008™ spielen je drei Mannschaften aus jeder Gruppe, im ganzen also 21 Teams. Es ist der 13. Spieltag.
Folgende Nationalmannschaften treten gegeneinander an:
| Datum | Gruppe | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.07 | Grp A | Aserbaidschan | Armenien | abgesagt |
| 08.09.07 | Grp A | Serbien | Finnland | 0 : 0 |
| 08.09.07 | Grp A | Portugal | Polen | 2 : 2 |
| 08.09.07 | Grp B | Georgien | Ukraine | 1 : 1 |
| 08.09.07 | Grp B | Schottland | Litauen | 3 : 1 |
| 08.09.07 | Grp B | Italien | Frankreich | 0 : 0 |
| 08.09.07 | Grp C | Moldawien | Norwegen | 0 : 1 |
| 08.09.07 | Grp C | Ungarn | Bosnien-Herzegowina | 1 : 0 |
| 08.09.07 | Grp C | Malta | Türkei | 2 : 2 |
| 08.09.07 | Grp D | San Marino | Tschechien | 0 : 3 |
| 08.09.07 | Grp D | Wales | Deutschland | 0 : 2 |
| 08.09.07 | Grp D | Slowakei | Republik Irland | 2 : 2 |
| 08.09.07 | Grp E | England | Israel | 3 : 0 |
| 08.09.07 | Grp E | Russland | Mazedonien | 3 : 0 |
| 08.09.07 | Grp E | Kroatien | Estland | 2 : 0 |
| 08.09.07 | Grp F | Schweden | Dänemark | 0 : 0 |
| 08.09.07 | Grp F | Lettland | Nordirland | 1 : 0 |
| 08.09.07 | Grp F | Island | Spanien | 1 : 1 |
| 08.09.07 | Grp G | Belarus | Rumänien | 1 : 3 |
| 08.09.07 | Grp G | Niederlande | Bulgarien | 2 : 0 |
| 08.09.07 | Grp G | Luxemburg | Slowenien | 0 : 3 |
Weitere Spiele finden Sie hier: Qualifikationsspiele.
Den derzeitigen Tabellenstand lesen Sie hier: Tabellen.

abonnieren!

