Spiele & Ergebnisse
EM Runden - Wer spielt wann gegen wen?
| # | Datum | Uhrzeit | Ort | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2008 | 18:00 | Basel | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
| 2 | 07.06.2008 | 20:45 | Genf | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
| 3 | 08.06.2008 | 18:00 | Wien | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
| 4 | 08.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
| 5 | 09.06.2008 | 18:00 | Zürich | ![]() |
0 : 0 | ![]() |
| 6 | 09.06.2008 | 20:45 | Bern | ![]() |
3 : 0 | ![]() |
| 7 | 10.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
| 8 | 10.06.2008 | 20:45 | Salzburg | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
| 9 | 11.06.2008 | 18:00 | Genf | ![]() |
1 : 3 | ![]() |
| 10 | 11.06.2008 | 20:45 | Basel | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
| 11 | 12.06.2008 | 18:00 | Klagenfurt | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
| 12 | 12.06.2008 | 20:45 | Wien | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
| 13 | 13.06.2008 | 18:00 | Zürich | ![]() |
1 : 1 | ![]() |
| 14 | 13.06.2008 | 20:45 | Bern | ![]() |
4 : 1 | ![]() |
| 15 | 14.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
| 16 | 14.06.2008 | 20:45 | Salzburg | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
| 17 | 15.06.2008 | 20:45 | Basel | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
| 18 | 15.06.2008 | 20:45 | Genf | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
| 19 | 16.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
| 20 | 16.06.2008 | 20:45 | Wien | ![]() |
0 : 1 | ![]() |
| 21 | 17.06.2008 | 20:45 | Bern | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
| 22 | 17.06.2008 | 20:45 | Zürich | ![]() |
0 : 2 | ![]() |
| 23 | 18.06.2008 | 20:45 | Salzburg | ![]() |
1 : 2 | ![]() |
| 24 | 18.06.2008 | 20:45 | Innsbruck | ![]() |
2 : 0 | ![]() |
| 25 | 19.06.2008 | 20:45 | Basel | SA | : ![]() 2 : 3 |
ZB |
| 26 | 20.06.2008 | 20:45 | Wien | SB | : ![]() 2 : 4 (nach Elfmeterschießen) |
ZA |
| 27 | 21.06.2008 | 20:45 | Basel | SC | : ![]() 1 : 3 |
ZD |
| 28 | 22.06.2008 | 20:45 | Wien | SD | : ![]() 4 : 2 (nach Elfmeterschießen) |
ZC |
| 29 | 25.06.2008 | 20:45 | Basel | S25 | : ![]() 3 : 2 |
S26 |
| 30 | 26.06.2008 | 20:45 | Wien | S27 | : ![]() 0 : 3 |
S28 |
| 31 | 29.06.2008 | 20:45 | Wien | S29 | : ![]() 0 : 1 |
S30 |
EM Qualifikationsrunden - Wer spielt wann gegen wen?
Stand 21.11.2007
Die Qualifikationsrunden für die EURO 2008 haben am 16.8.2006 begonnen und enden am 21.11.2007. Dann stehen die 14 Nationalmannschaften, die gemeinsam mit Österreich und der Schweiz um den Titel der Fußball-Europameisterschaft 2008 kämpfen fest.
| Datum | Gruppe | Heim-Team | Ergebnis | Gast-Team |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.06 | Grp B | Färöer-Inseln | 0 - 6 | Georgien |
| 16.08.06 | Grp E | Estland | 0 - 1 | Mazedonien |
| 16.08.06 | Grp A | Belgien | 0 - 0 | Kasachstan |
| 02.09.06 | Grp B | Schottland | 6 - 0 | Färöer-Inseln |
| 02.09.06 | Grp F | Nordirland | 0 - 3 | Island |
| 02.09.06 | Grp E | England | 5 - 0 | Andorra |
| 02.09.06 | Grp C | Malta | 2 - 5 | Bosnien-Herzegowina |
| 02.09.06 | Grp B | Georgien | 0 - 3 | Frankreich |
| 02.09.06 | Grp C | Ungarn | 1 - 4 | Norwegen |
| 02.09.06 | Grp G | Belarus | 2 - 2 | Albanien |
| 02.09.06 | Grp A | Serbien | 1 - 0 | Aserbaidschan |
| 02.09.06 | Grp D | Tschechische Republik | 2 - 1 | Wales |
| 02.09.06 | Grp D | Slowakei | 6 - 1 | Zypern |
| 02.09.06 | Grp A | Polen | 1 - 3 | Finnland |
| 02.09.06 | Grp G | Luxemburg | 0 - 1 | Niederlande |
| 02.09.06 | Grp D | Deutschland | 1 - 0 | Republik Irland |
| 02.09.06 | Grp B | Italien | 1 - 1 | Litauen |
| 02.09.06 | Grp F | Lettland | 0 - 1 | Schweden |
| 02.09.06 | Grp G | Rumänien | 2 - 2 | Bulgarien |
| 02.09.06 | Grp C | Moldawien | 0 - 1 | Griechenland |
| 02.09.06 | Grp E | Estland | 0 - 1 | Israel |
| 02.09.06 | Grp F | Spanien | 4 - 0 | Liechtenstein |
| 06.09.06 | Grp F | Island | 0 - 2 | Dänemark |
| 06.09.06 | Grp A | Aserbaidschan | 1 - 1 | Kasachstan |
| 06.09.06 | Grp B | Ukraine | 3 - 2 | Georgien |
| 06.09.06 | Grp C | Norwegen | 2 - 0 | Moldawien |
| 06.09.06 | Grp E | Russland | 0 - 0 | Kroatien |
| 06.09.06 | Grp E | Israel | 4 - 1 | Andorra |
| 06.09.06 | Grp B | Litauen | 1 - 2 | Schottland |
| 06.09.06 | Grp F | Schweden | 3 - 1 | Liechtenstein |
| 06.09.06 | Grp A | Finnland | 1 - 1 | Portugal |
| 06.09.06 | Grp C | Türkei | 2 - 0 | Malta |
| 06.09.06 | Grp G | Albanien | 0 - 2 | Rumänien |
| 06.09.06 | Grp G | Bulgarien | 3 - 0 | Slowenien |
| 06.09.06 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 1 - 3 | Ungarn |
| 06.09.06 | Grp D | Slowakei | 0 - 3 | Tschechische Republik |
| 06.09.06 | Grp F | Nordirland | 3 - 2 | Spanien |
| 06.09.06 | Grp A | Polen | 1 - 1 | Serbien |
| 06.09.06 | Grp G | Niederlande | 3 - 0 | Belarus |
| 06.09.06 | Grp D | San Marino | 0 - 13 | Deutschland |
| 06.09.06 | Grp A | Armenien | 0 - 1 | Belgien |
| 06.09.06 | Grp B | Frankreich | 3 - 1 | Italien |
| 06.09.06 | Grp E | EJR Mazedonien | 0 - 1 | England |
| 07.10.06 | Grp B | Färöer-Inseln | 0 - 1 | Litauen |
| 07.10.06 | Grp D | Wales | 1 - 5 | Slowakei |
| 07.10.06 | Grp B | Schottland | 1 - 0 | Frankreich |
| 07.10.06 | Grp E | England | 0 - 0 | Mazedonien |
| 07.10.06 | Grp D | Tschechische Republik | 7 - 0 | San Marino |
| 07.10.06 | Grp C | Moldawien | 2 - 2 | Bosnien-Herzegowina |
| 07.10.06 | Grp E | Russland | 1 - 1 | Israel |
| 07.10.06 | Grp D | Zypern | 5 - 2 | Republik Irland |
| 07.10.06 | Grp C | Ungarn | 0 - 1 | Türkei |
| 07.10.06 | Grp F | Schweden | 2 - 0 | Spanien |
| 07.10.06 | Grp F | Dänemark | 0 - 0 | Nordirland |
| 07.10.06 | Grp A | Serbien | 1 - 0 | Belgien |
| 07.10.06 | Grp E | Kroatien | 7 - 0 | Andorra |
| 07.10.06 | Grp G | Rumänien | 3 - 1 | Belarus |
| 07.10.06 | Grp G | Slowenien | 2 - 0 | Luxemburg |
| 07.10.06 | Grp B | Italien | 2 - 0 | Ukraine |
| 07.10.06 | Grp A | Portugal | 3 - 0 | Aserbaidschan |
| 07.10.06 | Grp A | Armenien | 0 - 0 | Finnland |
| 07.10.06 | Grp A | Kasachstan | 0 - 1 | Polen |
| 07.10.06 | Grp F | Lettland | 4 - 0 | Island |
| 07.10.06 | Grp G | Bulgarien | 1 - 1 | Niederlande |
| 07.10.06 | Grp C | Griechenland | 1 - 0 | Norwegen |
| 11.10.06 | Grp E | Andorra | 0 - 3 | Mazedonien |
| 11.10.06 | Grp F | Island | 1 - 2 | Schweden |
| 11.10.06 | Grp E | Kroatien | 2 - 0 | England |
| 11.10.06 | Grp E | Russland | 2 - 0 | Estland |
| 11.10.06 | Grp G | Belarus | 4 - 2 | Slowenien |
| 11.10.06 | Grp C | Malta | 2 - 1 | Ungarn |
| 11.10.06 | Grp D | Republik Irland | 1 - 1 | Tschechische Republik |
| 11.10.06 | Grp B | Ukraine | 2 - 0 | Schottland |
| 11.10.06 | Grp C | Türkei | 5 - 0 | Moldawien |
| 11.10.06 | Grp D | Wales | 3 - 1 | Zypern |
| 11.10.06 | Grp F | Nordirland | 1 - 0 | Lettland |
| 11.10.06 | Grp A | Serbien | 3 - 0 | Armenien |
| 11.10.06 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 4 | Griechenland |
| 11.10.06 | Grp F | Liechtenstein | 0 - 4 | Dänemark |
| 11.10.06 | Grp G | Luxemburg | 0 - 1 | Bulgarien |
| 11.10.06 | Grp A | Polen | 2 - 1 | Portugal |
| 11.10.06 | Grp G | Niederlande | 2 - 1 | Albanien |
| 11.10.06 | Grp A | Belgien | 3 - 0 | Aserbaidschan |
| 11.10.06 | Grp D | Slowakei | 1 - 4 | Deutschland |
| 11.10.06 | Grp B | Frankreich | 5 - 0 | Färöer-Inseln |
| 11.10.06 | Grp A | Kasachstan | 0 - 2 | Finnland |
| 11.10.06 | Grp B | Georgien | 1 - 3 | Italien |
| 15.11.06 | Grp E | Mazedonien | 0 - 2 | Russland |
| 15.11.06 | Grp A | Finnland | 1 - 0 | Armenien |
| 15.11.06 | Grp E | Israel | 3 - 4 | Kroatien |
| 15.11.06 | Grp D | Republik Irland | 5 - 0 | San Marino |
| 15.11.06 | Grp A | Belgien | 0 - 1 | Polen |
| 15.11.06 | Grp A | Portugal | 3 - 0 | Kasachstan |
| 15.11.06 | Grp D | Zypern | 1 - 1 | Deutschland |
| 07.02.07 | Grp D | San Marino | 1 - 2 | Republik Irland |
| 24.03.07 | Grp B | Schottland | 2 - 1 | Georgien |
| 24.03.07 | Grp B | Färöer-Inseln | 0 - 2 | Ukraine |
| 24.03.07 | Grp D | Republik Irland | 1 - 0 | Wales |
| 24.03.07 | Grp G | Luxemburg | 1 - 1 | Belarus |
| 24.03.07 | Grp G | Albanien | 0 - 0 | Slowenien |
| 24.03.07 | Grp A | Polen | 5 - 0 | Aserbaidschan |
| 24.03.07 | Grp A | Kasachstan | 2 - 1 | Serbien |
| 24.03.07 | Grp B | Litauen | 0 - 1 | Frankreich |
| 24.03.07 | Grp C | Moldawien | 1 - 1 | Malta |
| 24.03.07 | Grp D | Zypern | 1 - 3 | Slowakei |
| 24.03.07 | Grp C | Norwegen | 1 - 2 | Bosnien-Herzegowina |
| 24.03.07 | Grp E | Kroatien | 2 - 1 | EJR Mazedonien |
| 24.03.07 | Grp F | Liechtenstein | 1 - 4 | Nordirland |
| 24.03.07 | Grp E | Israel | 0 - 0 | England |
| 24.03.07 | Grp E | Estland | 0 - 2 | Russland |
| 24.03.07 | Grp G | Niederlande | 0 - 0 | Rumänien |
| 24.03.07 | Grp D | Tschechische Republik | 1 - 2 | Deutschland |
| 24.03.07 | Grp A | Portugal | 4 - 0 | Belgien |
| 24.03.07 | Grp C | Griechenland | 1 - 4 | Türkei |
| 24.03.07 | Grp F | Spanien | 2 - 1 | Dänemark |
| 28.03.07 | Grp D | Tschechische Republik | 1 - 0 | Zypern |
| 28.03.07 | Grp B | Ukraine | 1 - 0 | Litauen |
| 28.03.07 | Grp C | Ungarn | 2 - 0 | Moldawien |
| 28.03.07 | Grp G | Bulgarien | 0 - 0 | Albanien |
| 28.03.07 | Grp G | Rumänien | 3 - 0 | Luxemburg |
| 28.03.07 | Grp E | Israel | 4 - 0 | Estland |
| 28.03.07 | Grp C | Malta | 0 - 1 | Griechenland |
| 28.03.07 | Grp D | Republik Irland | 1 - 0 | Slowakei |
| 28.03.07 | Grp F | Liechtenstein | 1 - 0 | Lettland |
| 28.03.07 | Grp F | Nordirland | 2 - 1 | Schweden |
| 28.03.07 | Grp A | Aserbaidschan | 1 - 0 | Finnland |
| 28.03.07 | Grp B | Georgien | 3 - 1 | Färöer-Inseln |
| 28.03.07 | Grp C | Türkei | 2 - 2 | Norwegen |
| 28.03.07 | Grp D | Wales | 3 - 0 | San Marino |
| 28.03.07 | Grp A | Polen | 1 - 0 | Armenien |
| 28.03.07 | Grp A | Serbien | 1 - 1 | Portugal |
| 28.03.07 | Grp G | Slowenien | 0 - 1 | Niederlande |
| 28.03.07 | Grp B | Italien | 2 - 0 | Schottland |
| 28.03.07 | Grp E | Andorra | 0 - 3 | England |
| 28.03.07 | Grp F | Spanien | 1 - 0 | Island |
| 02.06.07 | Grp D | Wales | 0 - 0 | Tschechische Republik |
| 02.06.07 | Grp F | Island | 1 - 1 | Liechtenstein |
| 02.06.07 | Grp A | Kasachstan | 1 - 2 | Armenien |
| 02.06.07 | Grp D | Deutschland | 6 - 0 | San Marino |
| 02.06.07 | Grp E | Russland | 4 - 0 | Andorra |
| 02.06.07 | Grp A | Finnland | 0 - 2 | Serbien |
| 02.06.07 | Grp E | EJR Mazedonien | 1 - 2 | Israel |
| 02.06.07 | Grp B | Färöer-Inseln | 1 - 2 | Italien |
| 02.06.07 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 3 - 2 | Türkei |
| 02.06.07 | Grp F | Dänemark | 0 - 3 (a) | Schweden |
| 02.06.07 | Grp C | Norwegen | 4 - 0 | Malta |
| 02.06.07 | Grp G | Albanien | 2 - 0 | Luxemburg |
| 02.06.07 | Grp A | Belgien | 1 - 2 | Portugal |
| 02.06.07 | Grp G | Slowenien | 1 - 2 | Rumänien |
| 02.06.07 | Grp A | Aserbaidschan | 1 - 3 | Polen |
| 02.06.07 | Grp B | Litauen | 1 - 0 | Georgien |
| 02.06.07 | Grp B | Frankreich | 2 - 0 | Ukraine |
| 02.06.07 | Grp G | Belarus | 0 - 2 | Bulgarien |
| 02.06.07 | Grp C | Griechenland | 2 - 0 | Ungarn |
| 02.06.07 | Grp E | Estland | 0 - 1 | Kroatien |
| 02.06.07 | Grp F | Lettland | 0 - 2 | Spanien |
| 06.06.07 | Grp B | Färöer-Inseln | 0 - 2 | Schottland |
| 06.06.07 | Grp E | Andorra | 0 - 2 | Israel |
| 06.06.07 | Grp A | Kasachstan | 1 - 1 | Aserbaidschan |
| 06.06.07 | Grp C | Norwegen | 4 - 0 | Ungarn |
| 06.06.07 | Grp G | Bulgarien | 2 - 1 | Belarus |
| 06.06.07 | Grp A | Finnland | 2 - 0 | Belgien |
| 06.06.07 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 1 - 0 | Malta |
| 06.06.07 | Grp F | Schweden | 5 - 0 | Island |
| 06.06.07 | Grp G | Luxemburg | 0 - 3 | Albanien |
| 06.06.07 | Grp A | Armenien | 1 - 0 | Polen |
| 06.06.07 | Grp D | Deutschland | 2 - 1 | Slowakei |
| 06.06.07 | Grp E | Kroatien | 0 - 0 | Russland |
| 06.06.07 | Grp F | Liechtenstein | 0 - 2 | Spanien |
| 06.06.07 | Grp B | Frankreich | 1 - 0 | Georgien |
| 06.06.07 | Grp G | Rumänien | 2 - 0 | Slowenien |
| 06.06.07 | Grp C | Griechenland | 2 - 1 | Moldawien |
| 06.06.07 | Grp E | Estland | 0 - 3 | England |
| 06.06.07 | Grp F | Lettland | 0 - 2 | Dänemark |
| 06.06.07 | Grp B | Litauen | 0 - 2 | Italien |
| 22.08.07 | Grp A | Finnland | 2 - 1 | Kasachstan |
| 22.08.07 | Grp A | Armenien | 1 - 1 | Portugal |
| 22.08.07 | Grp A | Belgien | 3 - 2 | Serbien |
| 22.08.07 | Grp D | San Marino | 0 - 1 | Zypern |
| 22.08.07 | Grp E | Estland | 2 - 1 | Andorra |
| 22.08.07 | Grp F | Nordirland | 3 - 1 | Liechtenstein |
| 08.09.07 | Grp A | Aserbaidschan | abgesagt | Armenien |
| 08.09.07 | Grp A | Serbien | 0 - 0 | Finnland |
| 08.09.07 | Grp A | Portugal | 2 - 2 | Polen |
| 08.09.07 | Grp B | Georgien | 1 - 1 | Ukraine |
| 08.09.07 | Grp B | Schottland | 3 - 1 | Litauen |
| 08.09.07 | Grp B | Italien | 0 - 0 | Frankreich |
| 08.09.07 | Grp C | Moldawien | 0 - 1 | Norwegen |
| 08.09.07 | Grp C | Ungarn | 1 - 0 | Bosnien-Herzegowina |
| 08.09.07 | Grp C | Malta | 2 - 2 | Türkei |
| 08.09.07 | Grp D | San Marino | 0 - 3 | Tschechische Republik |
| 08.09.07 | Grp D | Wales | 0 - 2 | Deutschland |
| 08.09.07 | Grp D | Slowakei | 2 - 2 | Republik Irland |
| 08.09.07 | Grp E | England | 3 - 0 | Israel |
| 08.09.07 | Grp E | Russland | 3 - 0 | Mazedonien |
| 08.09.07 | Grp E | Kroatien | 2 - 0 | Estland |
| 08.09.07 | Grp F | Schweden | 0 - 0 | Dänemark |
| 08.09.07 | Grp F | Lettland | 1 - 0 | Nordirland |
| 08.09.07 | Grp F | Island | 1 - 1 | Spanien |
| 08.09.07 | Grp G | Belarus | 1 - 3 | Rumänien |
| 08.09.07 | Grp G | Niederlande | 2 - 0 | Bulgarien |
| 08.09.07 | Grp G | Luxemburg | 0 - 3 | Slowenien |
| 12.09.07 | Grp A | Armenien | abgesagt | Aserbaidschan |
| 12.09.07 | Grp A | Finnland | 0 - 0 | Polen |
| 12.09.07 | Grp A | Kasachstan | 2 - 2 | Belgien |
| 12.09.07 | Grp A | Portugal | 1 - 1 | Serbien |
| 12.09.07 | Grp B | Ukraine | 1 - 2 | Italien |
| 12.09.07 | Grp B | Frankreich | 0 - 1 | Schottland |
| 12.09.07 | Grp B | Litauen | 2 - 1 | Färöer-Inseln |
| 12.09.07 | Grp C | Norwegen | 2 - 2 | Griechenland |
| 12.09.07 | Grp C | Türkei | 3 - 0 | Ungarn |
| 12.09.07 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 1 | Moldawien |
| 12.09.07 | Grp D | Tschechische Republik | 1 - 0 | Republik Irland |
| 12.09.07 | Grp D | Slowakei | 2 - 5 | Wales |
| 12.09.07 | Grp D | Zypern | 3 - 0 | San Marino |
| 12.09.07 | Grp E | Andorra | 0 - 6 | Kroatien |
| 12.09.07 | Grp E | Mazedonien | 1 - 1 | Estland |
| 12.09.07 | Grp E | England | 3 - 0 | Russland |
| 12.09.07 | Grp F | Island | 2 - 1 | Nordirland |
| 12.09.07 | Grp F | Spanien | 2 - 0 | Lettland |
| 12.09.07 | Grp G | Slowenien | 1 - 0 | Belarus |
| 12.09.07 | Grp G | Bulgarien | 3 - 0 | Luxemburg |
| 12.09.07 | Grp G | Albanien | 0 - 1 | Niederlande |
| 12.09.07 | Grp F | Dänemark | 4 - 0 | Liechtenstein |
| 13.10.07 | Grp A | Aserbaidschan | 0 - 2 | Portugal |
| 13.10.07 | Grp A | Belgien | 0 - 0 | Finnland |
| 13.10.07 | Grp A | Armenien | 0 - 0 | Serbien |
| 13.10.07 | Grp A | Polen | 3 - 1 | Kasachstan |
| 13.10.07 | Grp B | Schottland | 3 - 1 | Ukraine |
| 13.10.07 | Grp B | Italien | 1 - 0 | Georgien |
| 13.10.07 | Grp B | Färöer-Inseln | 0 - 6 | Frankreich |
| 13.10.07 | Grp C | Moldawien | 1 - 1 | Türkei |
| 13.10.07 | Grp C | Ungarn | 2 - 0 | Malta |
| 13.10.07 | Grp C | Griechenland | 3 - 2 | Bosnien-Herzegowina |
| 13.10.07 | Grp D | Zypern | 3 - 1 | Wales |
| 13.10.07 | Grp D | Republik Irland | 0 - 0 | Deutschland |
| 13.10.07 | Grp D | Slowakei | 7 - 0 | San Marino |
| 13.10.07 | Grp E | England | 3 - 0 | Estland |
| 13.10.07 | Grp E | Kroatien | 0 - 0 | Israel |
| 13.10.07 | Grp F | Liechtenstein | 0 - 3 | Schweden |
| 13.10.07 | Grp F | Island | 2 - 4 | Lettland |
| 13.10.07 | Grp F | Dänemark | 1 - 3 | Spanien |
| 13.10.07 | Grp G | Rumänien | 1 - 0 | Niederlande |
| 13.10.07 | Grp G | Belarus | 0 - 1 | Luxemburg |
| 13.10.07 | Grp G | Slowenien | 0 - 0 | Albanien |
| 17.10.07 | Grp A | Kasachstan | 1 - 2 | Portugal |
| 17.10.07 | Grp A | Aserbaidschan | 1 - 6 | Serbien |
| 17.10.07 | Grp A | Belgien | 3 - 0 | Armenien |
| 17.10.07 | Grp B | Georgien | 2 - 0 | Schottland |
| 17.10.07 | Grp B | Ukraine | 5 - 0 | Färöer-Inseln |
| 17.10.07 | Grp B | Frankreich | 2 - 0 | Litauen |
| 17.10.07 | Grp C | Türkei | 0 - 1 | Griechenland |
| 17.10.07 | Grp C | Bosnien-Herzegowina | 0 - 2 | Norwegen |
| 17.10.07 | Grp C | Malta | 2 - 3 | Moldawien |
| 17.10.07 | Grp D | Deutschland | 0 - 3 | Tschechische Republik |
| 17.10.07 | Grp D | Republik Irland | 1 - 1 | Zypern |
| 17.10.07 | Grp D | San Marino | 1 - 2 | Wales |
| 17.10.07 | Grp E | Mazedonien | 3 - 0 | Andorra |
| 17.10.07 | Grp E | Russland | 2 - 1 | England |
| 17.10.07 | Grp F | Schweden | 1 - 1 | Nordirland |
| 17.10.07 | Grp F | Liechtenstein | 3 - 0 | Island |
| 17.10.07 | Grp G | Luxemburg | 0 - 2 | Rumänien |
| 17.10.07 | Grp G | Niederlande | 2 - 0 | Slowenien |
| 17.10.07 | Grp G | Albanien | 1 - 1 | Bulgarien |
| 17.10.07 | Grp F | Dänemark | 3 - 1 | Lettland |
| 17.11.07 | Grp A | Serbien | - | Kasachstan |
| 17.11.07 | Grp A | Finnland | 2 - 1 | Aserbaidschan |
| 17.11.07 | Grp A | Portugal | 1 - 0 | Armenien |
| 17.11.07 | Grp A | Polen | 2 - 0 | Belgien |
| 17.11.07 | Grp B | Litauen | 2 - 0 | Ukraine |
| 17.11.07 | Grp B | Schottland | 1 - 2 | Italien |
| 17.11.07 | Grp C | Moldawien | 3 - 0 | Ungarn |
| 17.11.07 | Grp C | Norwegen | 1 - 2 | Türkei |
| 17.11.07 | Grp C | Griechenland | 5 - 0 | Malta |
| 17.11.07 | Grp D | Tschechische Republik | 3 - 1 | Slowakei |
| 17.11.07 | Grp D | Deutschland | 4 - 0 | Zypern |
| 17.11.07 | Grp D | Wales | 2 - 2 | Republik Irland |
| 17.11.07 | Grp E | EJR Mazedonien | 2 - 0 | Kroatien |
| 17.11.07 | Grp E | Israel | 2 - 1 | Russland |
| 17.11.07 | Grp E | Andorra | 0 - 2 | Estland |
| 17.11.07 | Grp F | Spanien | 3 - 0 | Schweden |
| 17.11.07 | Grp F | Nordirland | 2 - 1 | Dänemark |
| 17.11.07 | Grp F | Lettland | 4 - 1 | Liechtenstein |
| 17.11.07 | Grp G | Bulgarien | 1 - 0 | Rumänien |
| 17.11.07 | Grp G | Albanien | 2 - 4 | Belarus |
| 17.11.07 | Grp G | Niederlande | 1 - 0 | Luxemburg |
| 21.11.07 | Grp A | Aserbaidschan | 0 - 1 | Belgien |
| 21.11.07 | Grp A | Serbien | 2 - 2 | Polen |
| 21.11.07 | Grp A | Portugal | 0 - 0 | Finnland |
| 21.11.07 | Grp A | Armenien | 0 - 1 | Kasachstan |
| 21.11.07 | Grp B | Italien | 3 - 1 | Färöer-Inseln |
| 21.11.07 | Grp B | Georgien | 0 - 2 | Litauen |
| 21.11.07 | Grp B | Ukraine | 2 - 2 | Frankreich |
| 21.11.07 | Grp C | Türkei | 1 - 0 | Bosnien-Herzegowina |
| 21.11.07 | Grp C | Malta | 1 - 4 | Norwegen |
| 21.11.07 | Grp C | Ungarn | 1 - 2 | Griechenland |
| 21.11.07 | Grp D | Zypern | 0 - 2 | Tschechische Republik |
| 21.11.07 | Grp D | Deutschland | 0 - 0 | Wales |
| 21.11.07 | Grp D | San Marino | 0 - 5 | Slowakei |
| 21.11.07 | Grp E | England | 2 - 3 | Kroatien |
| 21.11.07 | Grp E | Israel | 1 - 0 | Mazedonien |
| 21.11.07 | Grp E | Andorra | 0 - 1 | Russland |
| 21.11.07 | Grp F | Spanien | 1 - 0 | Nordirland |
| 21.11.07 | Grp F | Schweden | 2 - 1 | Lettland |
| 21.11.07 | Grp G | Belarus | 2 - 1 | Niederlande |
| 21.11.07 | Grp G | Rumänien | 6 - 1 | Albanien |
| 21.11.07 | Grp G | Slowenien | 0 - 2 | Bulgarien |
| 21.11.07 | Grp F | Dänemark | 3 - 0 | Island |
Weitere Infos zur Qualifikation:
- Auslosung zur EURO 2008
- Umfrage: Wer gewinnt die EURO 2008?
- Qualifikation
- Spielmodus
- Punktegleichheit in der Qualifikation
- Tabellenstand
Tags: EM Quick Info, EM-Quick-Info, euro 2008, Gruppen, Qualifikationsrunden, Spiele, Tabellenstand, Termine

















abonnieren!

