EURO 2008 Termine auf einen Blick
Überblick Termine Fußball-Europameisterschaft 2008
| Qualifikationrunden: | 16. August 2006 bis 21. November 2007 |
| Endrunde Beginn: | 07. Juni 2008 |
| Viertelfinale: | 19. Juni bis 22. Juni 2008 |
| Halbfinale: | 25. Juni bis 26. Juni 2008 |
| Finale: | 29. Juni 2008 |
Spielplan der EURO 2008
| # | Datum | Uhrzeit | Ort | Spielart | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2008 | 18:00 | Basel | ES | 0 : 1 ![]() |
| 2 | 07.06.2008 | 20:45 | Genf | GS | 2 : 0 ![]() |
| 3 | 08.06.2008 | 18:00 | Wien | GS | 0 : 1 ![]() |
| 4 | 08.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | GS | 2 : 0 ![]() |
| 5 | 09.06.2008 | 18:00 | Zürich | GS | 0 : 0 ![]() |
| 6 | 09.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 3 : 0 ![]() |
| 7 | 10.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | GS | 4 : 1 ![]() |
| 8 | 10.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 0 : 2 ![]() |
| 9 | 11.06.2008 | 18:00 | Genf | GS | 1 : 3 ![]() |
| 10 | 11.06.2008 | 20:45 | Basel | GS | 1 : 2 ![]() |
| 11 | 12.06.2008 | 18:00 | Klagenfurt | GS | 2 : 1 ![]() |
| 12 | 12.06.2008 | 20:45 | Wien | GS | 1 : 1 ![]() |
| 13 | 13.06.2008 | 18:00 | Zürich | GS | 1 : 1 ![]() |
| 14 | 13.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 4 : 1 ![]() |
| 15 | 14.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | GS | 1 : 2 ![]() |
| 16 | 14.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 0 : 1 ![]() |
| 17 | 15.06.2008 | 20:45 | Basel | GS | 2 : 0 ![]() |
| 18 | 15.06.2008 | 20:45 | Genf | GS | 3 : 2 ![]() |
| 19 | 16.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | GS | 0 : 1 ![]() |
| 20 | 16.06.2008 | 20:45 | Wien | GS | 0 : 1 ![]() |
| 21 | 17.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 2 : 0 ![]() |
| 22 | 17.06.2008 | 20:45 | Zürich | GS | 0 : 2 ![]() |
| 23 | 18.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 1 : 2 ![]() |
| 24 | 18.06.2008 | 20:45 | Innsbruck | GS | 2 : 0 ![]() |
| 25 | 19.06.2008 | 20:45 | Basel | VF | 2 : 3 ![]() |
| 26 | 20.06.2008 | 20:45 | Wien | VF | 2 : 4 ![]() (nach Elfmeterschießen) |
| 27 | 21.06.2008 | 20:45 | Basel | VF | 1 : 3 ![]() |
| 28 | 22.06.2008 | 20:45 | Wien | VF | 4 : 2 ![]() (nach Elfmeterschießen) |
| 29 | 25.06.2008 | 20:45 | Basel | HF | 3 : 2 ![]() |
| 30 | 26.06.2008 | 20:45 | Wien | HF | 0 : 3 ![]() |
| 31 | 29.06.2008 | 20:45 | Wien | F | 0 : 1 ![]() |
Legende: # = Nummer des Spiels; ES = Eröffnungsspiel, GS = Gruppenspiel, VF = Viertelfinale, HF = Halbfinale, F = Finale; S = Sieger, Z = Zweiter; A bis D = Gruppe;
EM Spieltermine der Endrunde pro Austragungsort
| Ernst-Happel-Stadion in Wien | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 08. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 0 : 1 ![]() |
| 12. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 1 : 1 ![]() |
| 16. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 1 ![]() |
| 20. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 2 : 4 ![]() (nach Elfmeterschießen) |
| 22. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 4 : 2 ![]() (nach Elfmeterschießen) |
| 26. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 3 ![]() |
| 29. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 1 ![]() |
| Wörthersee-Stadion in Klagenfurt | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 08. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 2 : 0 ![]() |
| 12. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 2 : 1 ![]() |
| 16. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 1 ![]() |
| EM-Stadion Wals-Siezenheim bei Salzburg | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 2 ![]() |
| 14. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 1 ![]() |
| 18. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 1 : 2 ![]() |
| Tivoli Stadion NEU in Innsbruck | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 10. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 4 : 1 ![]() |
| 14. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 1 : 2 ![]() |
| 18. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 2 : 0 ![]() |
| St.Jakob-Park Stadion in Basel | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07. Juni 2008 | 18:00 | 0 : 1 ![]() |
| 11. Juni 2008 | 20:45 | 1 : 2 ![]() |
| 15. Juni 2008 | 20:45 | 2 : 0 ![]() |
| 19. Juni 2008 | 20:45 | 2 : 3 ![]() |
| 21. Juni 2008 | 20:45 | 1 : 1 ![]() |
| 25. Juni 2008 | 20:45 | 3 : 2 ![]() |
| Stade de Suisse Stadion in Bern | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 3 : 0 ![]() |
| 13. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 4 : 1 ![]() |
| 17. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 2 : 0 ![]() |
| Stade de Genéve Stadion in Genf | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 2 : 0 ![]() |
| 11. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 1 : 3 ![]() |
| 15. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 3 : 2 ![]() |
| Stadion Letzigrund in Zürich | ||
| Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|
| 09. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 0 : 0 ![]() |
| 13. Juni 2008 | 18:00 Uhr | 1 : 1 ![]() |
| 17. Juni 2008 | 20:45 Uhr | 0 : 2 ![]() |
Qualifikationsrundentermine EURO 2008
| Spieltag 1 | 16. August 2006 |
| Spieltag 2 | 02. September 2006 |
| Spieltag 3 | 06. September 2006 |
| Spieltag 4 | 07. Oktober 2006 |
| Spieltag 5 | 11. Oktober 2006 |
| Spieltag 6 | 15. November 2006 |
| Spieltag 7 | 07. Februar 2007 |
| Spieltag 8 | 24. März 2007 |
| Spieltag 9 | 28. März 2007 |
| Spieltag 10 | 02. Juni 2007 |
| Spieltag 11 | 06. Juni 2007 |
| Spieltag 12 | 22. August 2007 |
| Spieltag 13 | 08. September 2007 |
| Spieltag 14 | 12. September 2007 |
| Spieltag 15 | 13. Oktober 2007 |
| Spieltag 16 | 17. Oktober 2007 |
| Spieltag 17 | 17. November 2007 |
| Spieltag 18 | 21. November 2007 |
Hier sehen Sie wer gegen wen wann spielt: Qualifikationsspiele
Hier finden Sie den aktuellen Tabellenstand: Tabellen
Hier finden Sie die Auslosung der vier Gruppen: Auslosung zur EURO 2008
Auslosung der Austragungsorte für die Endrunde der EM 2008
| 02. Dezember 2007 in Luzern in der Schweiz |

















abonnieren!


Meinungen unserer Leser
1. von Ur ***… | 14.November 2007 um 09:42
So ein Schas heast. Hättets ihr schon um 10:00 Match, könntma in da Hockn schaun, what the Fuchs und Notzucht.
2. von S. Paschwitz… | 8.Mai 2008 um 20:12
Überlick ist Mist !
Keine Länder werden genannt. Unbrauchbar !
3. von pohl… | 8.Mai 2008 um 21:11
Der ganze rummel um die EM ist wahrscheinlich überdreht.es machen sich da einige investoren? sich gedenken um die Mäüse
4. von Alois Wimmer… | 18.Mai 2008 um 20:49
Wo finde ich die Druckversion des Spielplans?
5. von Paul… | 3.Juni 2008 um 09:38
@ S. Paschwitz: Was heißt keine Länder werden genannt? Bist Du blind???? Oder hast Du das Pinzip nicht verstanden, dass Du mit dem Cursor über die Flaggen fährst und der Ländername erscheint, falls Du schon die Flaggen nicht erkennst. Bist wohl noch nicht solang im Netz unterwegs, oder???
6. von Markus… | 19.Juni 2008 um 10:29
suche 2 Tickets für das VF in Wien vom 22.06.08, im Ernst Happel Stadion: D1 (Spanien) – C2 (Italien), Anpfiff 20:45.
Persoenliche Uebergabe bevorzugt!
Wuerde mich um ein Angebot wirklich sehr freuen!
Frage: wisst Ihr wo die jeweiligen Fangruppierungen sitzen werden?
Grüße aus Wien!
7. von Miro… | 22.Juni 2008 um 17:58
Also da habt ihr glaub ich ein Fehler gemacht. Das HF wird zwischen Deutschland und die Turkei gespielt und nicht wie es da staht gegen Kroatien
8. von admin… | 22.Juni 2008 um 19:38
@Miro – Danke. Unser Fehler – bereits korrigiert. Viel Glueck dem besserem Team!