Endrunde
Die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft EURO 2008 findet vom 7. Juni bis 29. Juni 2008 statt. Es gibt acht Austragungsorte, wobei jeweils vier Stadien pro Gastgeberland die Ehre haben, die EM-Spiele zu beherbergen.
Seit dem 2. Dezember 2007 stehen die Gruppen fest Auslosung zur EURO 2008.
Spielplan der EURO 2008
| # | Datum | Uhrzeit | Ort | Spielart | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2008 | 18:00 | Basel | ES | 0 : 1 ![]() |
| 2 | 07.06.2008 | 20:45 | Genf | GS | 2 : 0 ![]() |
| 3 | 08.06.2008 | 18:00 | Wien | GS | 0 : 1 ![]() |
| 4 | 08.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | GS | 2 : 0 ![]() |
| 5 | 09.06.2008 | 18:00 | Zürich | GS | 0 : 0 ![]() |
| 6 | 09.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 3 : 0 ![]() |
| 7 | 10.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | GS | 4 : 1 ![]() |
| 8 | 10.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 0 : 2 ![]() |
| 9 | 11.06.2008 | 18:00 | Genf | GS | 1 : 3 ![]() |
| 10 | 11.06.2008 | 20:45 | Basel | GS | 1 : 2 ![]() |
| 11 | 12.06.2008 | 18:00 | Klagenfurt | GS | 2 : 1 ![]() |
| 12 | 12.06.2008 | 20:45 | Wien | GS | 1 : 1 ![]() |
| 13 | 13.06.2008 | 18:00 | Zürich | GS | 1 : 1 ![]() |
| 14 | 13.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 4 : 1 ![]() |
| 15 | 14.06.2008 | 18:00 | Innsbruck | GS | 1 : 2 ![]() |
| 16 | 14.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 0 : 1 ![]() |
| 17 | 15.06.2008 | 20:45 | Basel | GS | 2 : 0 ![]() |
| 18 | 15.06.2008 | 20:45 | Genf | GS | 3 : 2 ![]() |
| 19 | 16.06.2008 | 20:45 | Klagenfurt | GS | 0 : 1 ![]() |
| 20 | 16.06.2008 | 20:45 | Wien | GS | 0 : 1 ![]() |
| 21 | 17.06.2008 | 20:45 | Bern | GS | 2 : 0 ![]() |
| 22 | 17.06.2008 | 20:45 | Zürich | GS | 0 : 2 ![]() |
| 23 | 18.06.2008 | 20:45 | Salzburg | GS | 1 : 2 ![]() |
| 24 | 18.06.2008 | 20:45 | Innsbruck | GS | 2 : 0 ![]() |
| 25 | 19.06.2008 | 20:45 | Basel | VF | 2 : 3 ![]() |
| 26 | 20.06.2008 | 20:45 | Wien | VF | 2 : 4 ![]() (Elfer) |
| 27 | 21.06.2008 | 20:45 | Basel | VF | 1 : 3 ![]() |
| 28 | 22.06.2008 | 20:45 | Wien | VF | 4 : 2 ![]() (Elfer) |
| 29 | 25.06.2008 | 20:45 | Basel | HF | 3 : 2 ![]() |
| 30 | 26.06.2008 | 20:45 | Wien | HF | 0 : 3 ![]() |
| 31 | 29.06.2008 | 20:45 | Wien | F | 0 : 1 ![]() |
Legende: # = Nummer des Spiels; ES = Eröffnungsspiel, GS = Gruppenspiel, VF = Viertelfinale, HF = Halbfinale, F = Finale; S = Sieger, Z = Zweiter; A bis D = Gruppe; Elfer = Elfmeterschießen
Weitere Informationen finden Sie hier zu den einzelnen Stadien, der Qualifikation und weiteren Terminen.
Direkte Infos:
Tags: EM-Quick-Info, Endrunde, EURO, euro 2008, Europameisterschaft, Information, Spiele, Termine

















abonnieren!


Meinungen unserer Leser
1. von hugo | 18.November 2007 um 01:27
meine meinung is, dass i eigentlich keine meinung hab
2. von hugo | 18.November 2007 um 01:30
normalerweise bin i ja der uwe, aber wenn i der fritz bin, dann nenn ich mich immer hugo
3. von hugo | 18.November 2007 um 01:34
wenn ichs mir so recht überlege, dann bin i doch der sepp, aber wennst willst kanst mi josef nennen, oder bertl oder nikolaus oder donald, owa is eh wurscht hauptsach die EM is in juni
4. von Roland Muheim | 4.Juni 2008 um 12:08
Warum hat die UEFA die Halbfinalpaarungen der EURO 2008 so eingerichtet, dass von 120 möglichen Finalpaarungen 56 (!) - also fast die Hälfte “per Spielmodus” zum Vorneherein ausgeschlossen sind?
Der Spielplan bringt es mit sich, dass kein Team aus der Gruppe A oder B im Final auf einen Vertreter der Gruppe A oder B treffen kann. Desgleichen kann kein Team aus der Gruppe C oder D im Final auf ein Team aus der Gruppe C oder D treffen.
Ich finde diese “künstliche” Einschränkung der mathematisch möglichen Finalpaarungen ziemlich unsportlich.
Eine EURO, bei der zum Vorneherein ein Final-Klassiker wie Italien - Frankreich (und 55 andere mögliche Finalpaarungen) ausgeschlossen sind, ist für mich nur halb so spannend.